Tabla Nutricional
Botella 300 ml | |
---|---|
Tamaño por porción: 1 vaso (300 ml) | Contiene: 1 porción |
CANTIDAD POR RACIÓN | %VALOR DIARIO* | |
---|---|---|
Energía (cal) | 0 | 150 |
Proteínas (g) | 0 | 4% |
Grasas (g) | 0 | 0% |
Carbohidratos totales (g) | 0 | 10% |
Vitamina C (mg) | 0 | 100% |
Vit. A 4%, Vit. C 100%. No es fuente significativa de Hierro y Calcio. *El % del valor diario está basado en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores.
Copyright 2014 Meals de Colombia S.A.S • Todos los derechos reservados.