Tabla Nutricional
Botella 1 L | |
---|---|
Tamaño por porción: 1 vaso (200 ml) | Contiene: 5 porciones |
CANTIDAD POR RACIÓN | %VALOR DIARIO* | |
---|---|---|
Energía (cal) | 0 | 70 |
Proteínas (g) | 0 | 2% |
Grasas (g) | 0 | 0% |
Carbohidratos totales (g) | 0 | 6% |
Vitamina C (mg) | 0 | 100% |
Vit.A 2%, Vit.C 100%. No es fuente significativa de Hierro y Calcio. *El % del valor diario está basado en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
Copyright 2014 Meals de Colombia S.A.S • Todos los derechos reservados.